Classifica: i dieci film che hanno incassato di più nella storia del cinema
Last Updated on 14/02/2023
Vi presentiamo la classifica dei film che hanno incassato maggiormente in tutto il mondo. Quattro, invece, quelli che hanno incassato più di 3 miliardi di dollari, valutando anche il tasso di inflazione (2020): Via col vento, Avatar, Titanic e Guerre stellari...

Questa è la classifica dei film che hanno incassato maggiormente in tutto il mondo. Sono stati rivalutati con il tasso d’inflazione (2020), e vede in cima i grandi colossi di sempre. Quattro i film che hanno incassato più di 3 miliardi di dollari: Via col vento, Avatar, Titanic e Guerre stellari. Se invece vogliamo escludere tale tasso, sono soltanto cinque i film che hanno incassato più di 2 miliardi di dollari: Avatar, Avengers: Endgame, Titanic, Star Wars: Il risveglio della Forza e Avengers: Infinity War.
Scopri le rubriche Il film dell’anno, Storia del cinema, Cinque film di… e Oscar italiani di Uozzart.com
Classifica dei film con maggiori incassi
aggiornata al 12 febbraio 2023
1 | Avatar | 2009 | $ 2 922 917 914 |
2 | Avengers: Endgame | 2019 | $ 2 799 439 100 |
3 | Titanic | 1997 | $ 2 218 011 297 |
4 | Avatar – La via dell’acqua | 2022 | $ 2 214 300 461 |
5 | Star Wars: Il risveglio della Forza | 2015 | $ 2 069 521 700 |
6 | Avengers: Infinity War | 2018 | $ 2 048 359 754 |
7 | Spider-Man: No Way Home | 2021 | $ 1 921 847 111 |
8 | Jurassic World | 2015 | $ 1 671 537 444 |
9 | Il re leone | 2019 | $ 1 663 075 401 |
10 | The Avengers | 2012 | $ 1 518 815 515 |
Top 10 dei film con maggiori incassi rivalutati con il tasso d’inflazione
Posizione | FilmJames Cameron | Anno | Incasso (tasso d’inflazione 2020) | Regista |
---|---|---|---|---|
1 | Via col vento | 1939 | $ 4 192 000 000 | Victor Fleming |
2 | Avatar | 2009 | $ 3 824 000 000 | James Cameron |
3 | Titanic | 1997 | $ 3 485 000 000 | |
4 | Guerre stellari | 1977 | $ 3 443 000 000 | George Lucas |
5 | Avengers: Endgame | 2019 | $ 3 165 000 000 | Anthony e Joe Russo |
6 | Tutti insieme appassionatamente | 1965 | $ 2 884 000 000 | Robert Wisestae |
7 | E.T. l’extra-terrestre | 1982 | $ 2 815 000 000 | Steven Spielberg |
8 | I dieci comandamenti | 1956 | $ 2 665 000 000 | Cecil B. DeMille |
9 | Il dottor Živago | 1965 | $ 2 526 000 000 | David Lean |
10 | Star Wars: Il risveglio della Forza | 2015 | $ 2 491 000 000 |
Appassionato di arte, teatro, cinema, libri, spettacolo e cultura? Segui le nostre pagine Facebook, Twitter, Google News e iscriviti alla nostra newsletter.
Di origini salentine, trasferito a Roma per motivi di studio. Ho imparato a leggere a 2-3 anni. Per scrivere ho dovuto aspettare i 4. Da allora non mi sono più fermato. La scrittura è la mia vita, la mia conoscenza, la mia memoria. Nonché il mio lavoro. Che mi aiuta a crescere ed imparare. Per non sentirmi mai arrivato, per essere sempre affamato di conoscenza.